区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >由于地缘局势的不确定性施压油价供给端压力走高,但API库存显示原油库存增加,同时美元指数依然在高位,因此油价大概率继续维持区间震荡,等待方向选择
EIA库存数据变化
美原油 69.80,70.30,70.80
美原油 68.50,67.60,67.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2023-12-04 | 分析师:如果COP28按计划进行,到2030年全球可再生能源将增加两倍 |
2 | 2023-11-24 | OPEC+正在接近与非洲产油国达成妥协 |
3 | 2023-08-29 | 原油交易提醒:美联储进一步加息担忧限制油价,关注美国经济数据 |
4 | 2023-08-28 | 原油交易提醒:油价回升至一周高位,受助于美国柴油价格急升 |
5 | 2023-08-25 | 原油交易提醒:欧洲柴油库存下滑提振油价,聚焦鲍威尔晚间全球央行年会讲话 |
6 | 2023-08-24 | 原油交易提醒:需求低迷盖过库存大幅减少影响,油价或剑指75美元/桶 |
7 | 2023-08-23 | 原油交易提醒:需求担忧挥之不去,原油空头强劲,关注EIA数据 |
8 | 2023-08-22 | 原油交易提醒:需求复苏希望减弱拖累油价,美联储官员讲话或开启一轮空头行情 |
9 | 2023-08-21 | 原油交易提醒:全球经济担忧限制涨幅,油价八周来周线首次下跌 |
10 | 2023-08-18 | 原油交易提醒:美元指数从两个月高点回落提振油价,但经济下行风险担忧限制涨幅 |
vs
您选择的时间范围错误
品种 | 报价 | 涨跌幅% |
---|---|---|
中国INE原油 | -- | -- |
WTI原油 | -- | -- |
布伦特原油 | -- | -- |
天然气 | -- | -- |
无铅汽油 | -- | -- |
美燃油 | -- | -- |
伦柴油 | -- | -- |
上期所燃油 | -- | -- |
上期所沥青 | -- | -- |
日原油 | -- | -- |
日汽油 | -- | -- |
一张图:2024/11/21黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览 11-21 11:14
11月21日亚市支撑阻力:金银原油+美元指数等六大货币对 11-21 11:02
原油交易提醒:俄乌冲突加剧,油价为何多次上行受阻? 11-21 10:24
海通期货11月21日原油日报 11-21 09:50