震荡下行,逢高沽空
更多 >美国总统特朗普制裁俄罗斯国家石油公司和卢克石油,虽然可能引发市场担忧原油供应短缺,但OPEC+增产预期限制了油价进一步上涨空间。同时,贸易担忧情绪缓解改善了市场对需求的预期,对油价形成一定支撑。技术面尚未形成完全确立的上升趋势,下行压力仍存,谨防进一步下行风险,市场关注对俄制裁后续进展。
地缘局势,美国CPI数据,贸易局势
美原油:61.50,62.00,63.00
美原油:59.50,59.00,58.50
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 10月21日财经早餐:美参议院第11次政府停摆表决未获通过,金价反弹再逼近4400,油价触及5个月低点 |
| 2 | 2025-09-20 | 欧盟对俄新制裁压低油价上限至47.6美元,油价周线下跌,供需矛盾主导市场 |
| 3 | 2025-09-13 | 乌克兰袭击俄罗斯港口,地缘风险与需求担忧角力,油价在夹缝中微涨 |
| 4 | 2025-09-06 | OPEC+战略或重大转向:从“保价”转向“保份额”,供应过剩风险加剧令油价承压 |
| 5 | 2025-08-23 | 市场紧盯俄乌和谈进展,特朗普设定两周观察期,油价三周来首次上涨 |
| 6 | 2025-08-16 | 油价周线下跌,美俄峰会未达成协议,地缘政治不确定性持续 |
| 7 | 2025-06-28 | 油价周跌12%创年内最差,OPEC+增产与地缘缓和施压,下周非农遇上独立日假期,市场反应或延后 |
| 8 | 2025-06-14 | 中东战火引爆油价狂飙!霍尔木兹海峡危机隐现,下周聚焦伊朗反击与航运命脉 |
| 9 | 2025-04-16 | 原油交易提醒:IEA下调全球石油需求预期,谨防油价再次破位下行 |
| 10 | 2025-03-06 | 原油交易提醒:美国原油库存大增叠加OPEC+增产,油价空头继续加速 |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
伊拉克祖拜尔油田的官员表示,一处原油管道发生的火灾并未影响该油田的生产,目前产量仍保持在每日40万桶。 10-26 15:22
消息人士称,伊拉克祖拜尔油田一条输油管道起火,至少五名工人受重伤。 10-26 15:22
伊拉克石油部:9月伊拉克石油总出口量达1.0215亿桶。 10-26 14:25
挪威天然气运输公司(Gassco)从停运计划安排中取消了原定于10月26 - 27日、涉及每日减产580万立方米的停运计划 10-26 12:08
道达尔能源公司宣布莫桑比克大型天然气项目获准重启。 10-25 23:16
道达尔能源称莫桑比克液化天然气(LNG)联合体已决定解除不可抗力状态并于周五通知了莫桑比克总统府,在全面重启项目前莫桑比克部长会议需批准一份开发计划补充协议。 10-25 22:52