区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >由于地缘局势的紧张情绪升温,支撑油价反弹,而API库存显示下降超预期,若EIA库存数据落地符合下降预期,则有望支撑油价继续反弹,需要注意得是美联储利率决议临近,而技术层面尚未突破关键压力区间,谨防冲高回落,等待方向选择为主
地缘局势,全球贸易情绪,库存数据,美联储利率决议
美原油:64.80,65.30,65.50
美原油:64.00,63.60,63.30
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2025-09-13 | 乌克兰袭击俄罗斯港口,地缘风险与需求担忧角力,油价在夹缝中微涨 |
2 | 2025-09-06 | OPEC+战略或重大转向:从“保价”转向“保份额”,供应过剩风险加剧令油价承压 |
3 | 2025-08-23 | 市场紧盯俄乌和谈进展,特朗普设定两周观察期,油价三周来首次上涨 |
4 | 2025-08-16 | 油价周线下跌,美俄峰会未达成协议,地缘政治不确定性持续 |
5 | 2025-06-28 | 油价周跌12%创年内最差,OPEC+增产与地缘缓和施压,下周非农遇上独立日假期,市场反应或延后 |
6 | 2025-06-14 | 中东战火引爆油价狂飙!霍尔木兹海峡危机隐现,下周聚焦伊朗反击与航运命脉 |
7 | 2025-04-16 | 原油交易提醒:IEA下调全球石油需求预期,谨防油价再次破位下行 |
8 | 2025-03-06 | 原油交易提醒:美国原油库存大增叠加OPEC+增产,油价空头继续加速 |
9 | 2025-02-06 | 原油交易提醒:库存激增,叠加贸易冲突,油价空头加速? |
10 | 2025-02-03 | 原油交易提醒:特朗普关税落地,提振油价多头向上? |
vs
您选择的时间范围错误
品种 | 报价 | 涨跌幅% |
---|---|---|
中国INE原油 | -- | -- |
WTI原油 | -- | -- |
布伦特原油 | -- | -- |
天然气 | -- | -- |
无铅汽油 | -- | -- |
美燃油 | -- | -- |
伦柴油 | -- | -- |
上期所燃油 | -- | -- |
上期所沥青 | -- | -- |
日原油 | -- | -- |
日汽油 | -- | -- |