区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >由于贸易不确定性预期之下,供给端担忧情绪再起,且临近4月2日关税生效日期,短期市场偏谨慎,油价在库存下降以及担忧情绪支撑之下反弹,接近压力区间,中期受制于全球需求预期放缓,等待压力测试为主
地缘局势变化,全球贸易局势,需求预期变化
美原油 70.00,70.30,70.80
美原油 68.60,68.00,67.50
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2025-02-06 | 原油交易提醒:库存激增,叠加贸易冲突,油价空头加速? |
2 | 2025-02-03 | 原油交易提醒:特朗普关税落地,提振油价多头向上? |
3 | 2025-01-15 | 原油交易提醒:EIA月报发出预警,油价小幅回落,空头机会来了? |
4 | 2024-12-18 | 原油交易提醒:美联储料将降息25个基点,多头机会来了? |
5 | 2023-12-04 | 分析师:如果COP28按计划进行,到2030年全球可再生能源将增加两倍 |
6 | 2023-11-24 | OPEC+正在接近与非洲产油国达成妥协 |
7 | 2023-08-29 | 原油交易提醒:美联储进一步加息担忧限制油价,关注美国经济数据 |
8 | 2023-08-28 | 原油交易提醒:油价回升至一周高位,受助于美国柴油价格急升 |
9 | 2023-08-25 | 原油交易提醒:欧洲柴油库存下滑提振油价,聚焦鲍威尔晚间全球央行年会讲话 |
10 | 2023-08-24 | 原油交易提醒:需求低迷盖过库存大幅减少影响,油价或剑指75美元/桶 |
vs
您选择的时间范围错误
品种 | 报价 | 涨跌幅% |
---|---|---|
中国INE原油 | -- | -- |
WTI原油 | -- | -- |
布伦特原油 | -- | -- |
天然气 | -- | -- |
无铅汽油 | -- | -- |
美燃油 | -- | -- |
伦柴油 | -- | -- |
上期所燃油 | -- | -- |
上期所沥青 | -- | -- |
日原油 | -- | -- |
日汽油 | -- | -- |
油市周评:油价连续第三周上涨,乌克兰面临新的矿产协议!美油能站稳70美元/桶关口压制? 03-29 08:00
洲际交易所(ICE)称 3 月 25 日当周石油投机者使 WTI 净多头仓位增加 10300 手合约至 66628 手合约。 03-29 03:30
美国联邦监管机构发布初步决定以支持里奥格兰德液化天然气(LNG)项目的环境审批。 03-29 03:23
洲际交易所(ICE)称 3 月 25 日当周投机者所持 ICE 布伦特原油净多头头寸增加 55932 手合约至 262070 手合约创五周新高。 03-29 03:19
截至 3 月 25 日当周,洲际交易所(ICE)布伦特原油投机者使净多头头寸增加 55932 份合约至 262070 份。 03-29 02:34