高位震荡,逢高沽空
更多 >美国石油学会(API)报告,截至上周,美国原油库存增加600万桶,库欣原油库存也增加220万桶,创下自2023年1月以来的最大增幅。施压油价,但贸易不确定性支撑油价,等待靴子落地之后的方向选择,技术层面接近密集压力区间,谨防冲高回落
地缘局势变化,全球贸易局势,EIA库存数据
美原油 72.00,72.50,73.00
美原油 71.00,70.60,70.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2025-02-06 | 原油交易提醒:库存激增,叠加贸易冲突,油价空头加速? |
2 | 2025-02-03 | 原油交易提醒:特朗普关税落地,提振油价多头向上? |
3 | 2025-01-15 | 原油交易提醒:EIA月报发出预警,油价小幅回落,空头机会来了? |
4 | 2024-12-18 | 原油交易提醒:美联储料将降息25个基点,多头机会来了? |
5 | 2023-12-04 | 分析师:如果COP28按计划进行,到2030年全球可再生能源将增加两倍 |
6 | 2023-11-24 | OPEC+正在接近与非洲产油国达成妥协 |
7 | 2023-08-29 | 原油交易提醒:美联储进一步加息担忧限制油价,关注美国经济数据 |
8 | 2023-08-28 | 原油交易提醒:油价回升至一周高位,受助于美国柴油价格急升 |
9 | 2023-08-25 | 原油交易提醒:欧洲柴油库存下滑提振油价,聚焦鲍威尔晚间全球央行年会讲话 |
10 | 2023-08-24 | 原油交易提醒:需求低迷盖过库存大幅减少影响,油价或剑指75美元/桶 |
vs
您选择的时间范围错误