区间震荡,逢低吸纳,逢高沽空
更多 >中东供应风险持续发酵,叠加霍尔木兹海峡通航不稳定,油价下方支撑强劲。但美国战略石油储备已降至数十年低位,IEA协调释放储备对冲部分涨幅,且WTI在90美元附近面临系统性CTA资金反复拉锯,短线多空分歧加大,维持宽幅震荡格局。
地缘局势,库存数据,美元指数,全球原油供应及OPEC+政策。
美原油:91.00,91.50,92.00
美原油:90.00,89.00,88.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
特朗普表示,等到和伊朗的战事快速结束之后,石油价格就会出现回落。 10-13 05:04
玻利维亚已向国家议会递交全新的能源相关法案,该法案的核心目标是逐步降低该国对天然气资源的依赖。 10-13 04:53
布伦特原油期货主力刚刚突破106.00美元/桶关口,最新报105.99美元/桶,日内涨1.53% 10-13 04:06