震荡上行,逢低吸纳
更多 >美原油围绕65美元反复波动,美伊同意继续谈判缓解短期供应中断担忧,风险溢价边际回落;但浓缩铀问题分歧仍在,加之美国对俄罗斯能源相关限制延长期限,供应前景依旧存在不确定性。整体来看,市场缺乏单边驱动因素,基本面未出现明显收紧信号,技术结构处于收敛整理阶段,趋势动能减弱,短线更偏向区间震荡运行,等待消息面催化打破平衡。
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:65.30,65.80,66.30
美原油:65.00,64.50,64.20
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-24 | 原油交易提醒:地缘局势溢价支撑油价走强,短期维持多头上行 |
| 2 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 3 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 4 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 5 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 6 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 7 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 8 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
据悉,埃及为弥补供应缺口,正寻求提前进口液化天然气(LNG)货物。 03-01 04:36
据两位消息人士透露,埃及已停止从以色列接收天然气。 03-01 01:25
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)表示其运营持续未受中断,相关团队已获得支持。 03-01 00:05
【VIP精选文章提醒】中东乱成一锅粥,黄金原油都要第二春?(本文为析若独家原创分析)(文章已发布,网站可直接点击查看,APP需到VIP专区查看) 02-28 22:58
乌克兰国家石油天然气公司(Naftogaz)表示,俄罗斯连夜对哈尔科夫地区的天然气开采设施发动袭击,导致该设施遭到严重破坏。 02-28 22:46