区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >中东局势持续紧张,霍尔木兹海峡供应风险支撑油价维持高位,但市场对全球需求放缓的担忧限制进一步上涨空间。美元指数保持强势,同时投资者关注美国库存变化及主要产油国政策动向。技术面来看,WTI原油短线处于高位整理阶段,预计维持震荡偏强运行。
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:92.00,95.00,98.00
美原油:90.00,88.00,86.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-25 | 真假和谈之间:油价暴跌背后的技术性平仓,与霍尔木兹海峡长达八周的实质性封锁 |
| 2 | 2026-04-08 | 特朗普最后一刻大转弯:美伊达成两周临时停火协议,油价暴跌全球市场剧震 |
| 3 | 2026-03-26 | 原油交易提醒:油价中枢上行,中东局势尚未脱敏之前,横盘震荡为主 |
| 4 | 2026-03-20 | 原油交易提醒:地缘溢价修正之际,油价见顶的概率在进一步增加 |
| 5 | 2026-03-09 | 霍尔木兹“锁喉”!中东产油国被逼减产,油价破百狂涨逾20%! |
| 6 | 2026-03-02 | 霍尔木兹海峡危机升级,全球能源或重回1970年代式大冲击,油价或飙升至三位数? |
| 7 | 2026-03-02 | 美伊冲突升级:最高领袖哈梅内伊遇害,中东战火重燃,全球市场面临剧烈震荡 |
| 8 | 2026-02-24 | 原油交易提醒:地缘局势溢价支撑油价走强,短期维持多头上行 |
| 9 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 10 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 11 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 12 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 13 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 14 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 15 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
美国白宫首席经济顾问凯文·哈塞特表示,伴随美国从海湾区域的原油进口规模有所上升,国内汽油价格很快就会迎来下调。 06-03 04:38
伦敦洲际交易所布伦特原油期货的结算价格为每桶96.00美元,较前一交易日上涨1.02美元,涨幅达1.07%。 06-03 02:50
新西兰商务委员会对外发布消息,指控英国石油企业的新西兰区域分公司存在向自家品牌旗下加油站违规制定油品价格的行为。 06-03 02:10
英国石油就价值20亿英镑北海资产与伊萨卡能源展开深度谈判。 06-03 01:48
布伦特原油期货主力刚刚突破96.00美元/桶关口,最新报96.02美元/桶,日内涨0.75% 06-03 00:35