震荡上行,逢低吸纳
更多 >中东局势持续紧张,市场对霍尔木兹海峡运输受阻的担忧明显升温,供应风险溢价快速抬升。WTI油价在避险买盘推动下突破110美元关口并创阶段高位,显示多头情绪仍占主导。尽管短线涨幅较大存在技术性修正需求,但在地缘风险尚未缓解前,供应端不确定性仍将限制回调空间,整体维持高位震荡偏强格局。
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:112.00,115.00,120.00
美原油:108.00,105.00,100.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-09 | 霍尔木兹“锁喉”!中东产油国被逼减产,油价破百狂涨逾20%! |
| 2 | 2026-03-02 | 霍尔木兹海峡危机升级,全球能源或重回1970年代式大冲击,油价或飙升至三位数? |
| 3 | 2026-03-02 | 美伊冲突升级:最高领袖哈梅内伊遇害,中东战火重燃,全球市场面临剧烈震荡 |
| 4 | 2026-02-24 | 原油交易提醒:地缘局势溢价支撑油价走强,短期维持多头上行 |
| 5 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 6 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 7 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 8 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 9 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 10 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 11 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
Nymex美原油期货主力刚刚突破85.00美元/桶关口,最新报85.01美元/桶,日内跌6.48% 03-10 04:59
美国天然气期货跌幅超5%,当前价格为3.040美元/百万英热。 03-10 04:53
Nymex美原油期货主力刚刚突破83.00美元/桶关口,最新报82.80美元/桶,日内跌8.91% 03-10 04:45
美国能源部长赖特表示,目前不会考虑采用禁止石油出口的方式来降低油价。 03-10 04:38
布伦特原油期货主力刚刚突破87.00美元/桶关口,最新报86.97美元/桶,日内跌6.49% 03-10 04:35
美无铅汽油期货主力刚刚突破2.6000美元/加仑关口,最新报2.5963美元/加仑,日内跌5.47%; Nymex美原油期货主力刚刚突破84.00美元/桶关口,最新报83.97美元/桶,日内跌7.62% 03-10 04:34