震荡上行,逢低吸纳
更多 >美联储利率决议落地,符合市场预期,同时霍尔木兹通行受扰,供应中断风险推升地缘溢价;EIA库存降幅超预期,基本面提供支撑。但运费与到岸成本高企压制炼厂利润,限制原油上行空间,技术层面接近箱体上沿,谨防再次回落。
地缘局势,库存数据,美元指数,美国PCE物价指数
美原油:102.00,102.50,103.00
美原油:101.00,100.00,99.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
沪燃料油期货刚刚突破5400元/吨关口,最新报5399元/吨,日内涨1.77% 10-29 11:00
特朗普扬言选举后重开战火,万斯却密信伊朗强硬派试探和平:美伊谈判能否在最后关头破局? 10-29 09:54