区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >中东局势持续推升供应风险,霍尔木兹海峡运输仍是油价核心变量。美国原油库存近期下降,战略储备处于偏低水平,供应缓冲空间有限。WTI维持高位震荡,但接近93美元密集压力区间,若无法突破则存在再次回落的可能性。
地缘局势,库存数据,美元指数,美国非农数据
美原油:92.30,93.00,95.00
美原油:90.00,89.00,88.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | “霍尔木兹海峡重开”传闻”与美联储“鹰声”共振,原油市场遭遇双重暴击,油价单周重挫6% |
| 2 | 2026-07-14 | 7月14日财经早餐:美国恢复对伊海上封锁,海峡运输货物征收20%费用,金价下破4000关口,油价急速飙升超9% |
| 3 | 2026-07-04 | OPEC复产大超预期,美油周线勉强收平,市场静待“葬礼周”地缘信号 |
| 4 | 2026-04-25 | 真假和谈之间:油价暴跌背后的技术性平仓,与霍尔木兹海峡长达八周的实质性封锁 |
| 5 | 2026-04-08 | 特朗普最后一刻大转弯:美伊达成两周临时停火协议,油价暴跌全球市场剧震 |
| 6 | 2026-03-26 | 原油交易提醒:油价中枢上行,中东局势尚未脱敏之前,横盘震荡为主 |
| 7 | 2026-03-20 | 原油交易提醒:地缘溢价修正之际,油价见顶的概率在进一步增加 |
| 8 | 2026-03-09 | 霍尔木兹“锁喉”!中东产油国被逼减产,油价破百狂涨逾20%! |
| 9 | 2026-03-02 | 霍尔木兹海峡危机升级,全球能源或重回1970年代式大冲击,油价或飙升至三位数? |
| 10 | 2026-03-02 | 美伊冲突升级:最高领袖哈梅内伊遇害,中东战火重燃,全球市场面临剧烈震荡 |
| 11 | 2026-02-24 | 原油交易提醒:地缘局势溢价支撑油价走强,短期维持多头上行 |
| 12 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 13 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 14 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 15 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 16 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 17 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 18 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
原油交易提醒:供应担忧情绪扰动油价,短期维持高位震荡,等待箱体压力测试 09-04 09:45
Nymex美原油期货主力刚刚突破92.00美元/桶关口,最新报92.01美元/桶,日内涨0.78% 09-04 09:41
布伦特原油期货主力刚刚触及96.00美元/桶关口,最新报96.00美元/桶,日内涨0.23% 09-04 09:38