高位震荡,高抛低吸
更多 >地缘局势的不确定性使得油价波动率进一步放大,目前市场对于供给端的担忧支撑油价多头,但还需要进一步观察库存数据的变化,技术层面上均线偏离值过大,且情绪推动之后存在修正的需求,短期偏箱体震荡为主
地缘局势,美元指数,库存数据
美原油 71.50,73.00,75.00
美原油 70.00,69.00,68.50
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2025-06-14 | 中东战火引爆油价狂飙!霍尔木兹海峡危机隐现,下周聚焦伊朗反击与航运命脉 |
2 | 2025-05-17 | 贸易缓和提振油价连涨两周,俄乌会谈传“可能奏效”的结果,美油下周能否守住60美元/桶? |
3 | 2025-04-16 | 原油交易提醒:IEA下调全球石油需求预期,谨防油价再次破位下行 |
4 | 2025-03-06 | 原油交易提醒:美国原油库存大增叠加OPEC+增产,油价空头继续加速 |
5 | 2025-02-06 | 原油交易提醒:库存激增,叠加贸易冲突,油价空头加速? |
6 | 2025-02-03 | 原油交易提醒:特朗普关税落地,提振油价多头向上? |
7 | 2025-01-15 | 原油交易提醒:EIA月报发出预警,油价小幅回落,空头机会来了? |
8 | 2024-12-18 | 原油交易提醒:美联储料将降息25个基点,多头机会来了? |
9 | 2023-12-04 | 分析师:如果COP28按计划进行,到2030年全球可再生能源将增加两倍 |
10 | 2023-11-24 | OPEC+正在接近与非洲产油国达成妥协 |
vs
您选择的时间范围错误
品种 | 报价 | 涨跌幅% |
---|---|---|
中国INE原油 | -- | -- |
WTI原油 | -- | -- |
布伦特原油 | -- | -- |
天然气 | -- | -- |
无铅汽油 | -- | -- |
美燃油 | -- | -- |
伦柴油 | -- | -- |
上期所燃油 | -- | -- |
上期所沥青 | -- | -- |
日原油 | -- | -- |
日汽油 | -- | -- |
布伦特原油期货主力刚刚突破77.00美元/桶关口,最新报77.01美元/桶,日内涨5.59% 06-18 04:55
美国至6月13日当周API原油库存减少1013.3万桶,预期减少58万桶,前值减少37万桶。 06-18 04:38
标普认为,预计石油产量上升以及非石油行业前景强劲,将为阿联酋在2025 - 2026年实现相对强劲的经济增长提供支撑。 06-18 04:08
国际原油期货结算价大幅收涨超4%,其中WTI 7月原油期货收涨3.07美元、涨幅4.28%,报74.84美元/桶,布伦特8月原油期货收涨3.22美元、涨幅4.4%,报76.45美元/桶。 06-18 03:06
布伦特原油期货涨幅扩大至5%,价格报76.89美元/桶。 06-18 02:55