震荡上行,逢低吸纳
更多 >WTI原油延续走强接近箱体上沿,胡塞武装袭击沙特设施与霍尔木兹海峡油轮遇袭维持供应风险溢价,美伊外交接触则限制上行斜率。EIA库存继续去化、OPEC+配额未增提供底部支撑,但美元偏强与运费高企压制炼厂利润,短期维持震荡上行
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:105.00,106.00,106.50
美原油:103.00,102.00,101.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)达成协议,将向泰国供应最多200万吨液化天然气(LNG) 10-31 16:04
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)达成协议,将向泰国供应最多200万吨液化天然气(LNG)。阿布扎比国家石油公司与海湾集团(Gulf Group)签署多年协议,向亚洲供应液化天然气 10-31 16:02
油价单月狂飙14%,118美元的布油只是开始? 10-31 10:45
美国天然气暗盘跌破2.9美元,日内跌幅0.7% 10-31 09:41