逢高谨慎做空
更多 >此前美联储一如市场普遍预期维持利率不变,但强化了鹰派立场,预计年底前将进一步加息,打压经济前景预期,而且美元指数持续走强。而且之前油价持续上涨,正好触及去年11月创下的近一年高点后回落,技术面也出现了短线见顶信号。
美国初请失业金人数变动、美国成屋销售年化总数、英国央行利率决议
美原油:89.59;90.62;92.41
美原油:88.13;86.14;85.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2023-08-29 | 原油交易提醒:美联储进一步加息担忧限制油价,关注美国经济数据 |
2 | 2023-08-28 | 原油交易提醒:油价回升至一周高位,受助于美国柴油价格急升 |
3 | 2023-08-25 | 原油交易提醒:欧洲柴油库存下滑提振油价,聚焦鲍威尔晚间全球央行年会讲话 |
4 | 2023-08-24 | 原油交易提醒:需求低迷盖过库存大幅减少影响,油价或剑指75美元/桶 |
5 | 2023-08-23 | 原油交易提醒:需求担忧挥之不去,原油空头强劲,关注EIA数据 |
6 | 2023-08-22 | 原油交易提醒:需求复苏希望减弱拖累油价,美联储官员讲话或开启一轮空头行情 |
7 | 2023-08-21 | 原油交易提醒:全球经济担忧限制涨幅,油价八周来周线首次下跌 |
8 | 2023-08-18 | 原油交易提醒:美元指数从两个月高点回落提振油价,但经济下行风险担忧限制涨幅 |
9 | 2023-08-17 | 原油交易提醒:空头狂欢!经济下行风险担忧盖过库存下降,油价跌逾3%创近两周新低 |
10 | 2023-08-16 | 原油交易提醒:全球经济下行风险增加,油价开启空头行情? |
vs
您选择的时间范围错误
品种 | 报价 | 涨跌幅% |
---|---|---|
中国INE原油 | -- | -- |
WTI原油 | -- | -- |
布伦特原油 | -- | -- |
天然气 | -- | -- |
无铅汽油 | -- | -- |
美燃油 | -- | -- |
伦柴油 | -- | -- |
上期所燃油 | -- | -- |
上期所沥青 | -- | -- |
日原油 | -- | -- |
日汽油 | -- | -- |
据塔斯社:俄罗斯石油运输公司将于9月22日停止柴油出口供应。 09-22 16:18
汇丰银行:将2023年第四季度布伦特原油价格预测上调至90美元/桶,2023财年为84美元/桶,2024财年82.5美元/桶。 09-22 16:10
9月25日-9月29日当周重点数据和大事件前瞻 09-22 16:09
汇丰银行:预计油市将因沙特自愿减产政策延长而保持紧缺状态;预计减产将一直持续到2024年第二季度。 09-22 16:06
午盘收盘,国内期货主力合约涨跌不一,玻璃、燃料油涨超2%,苹果、液化石油气(LPG)、20号胶(NR)涨超1%。跌幅方面,花生跌近2%,集运指数(欧线)、沪镍、焦煤跌超1%。 09-22 15:01