震荡下行,逢高沽空
更多 >中东局势缓和预期削弱供应中断担忧,但霍尔木兹海峡仍未完全恢复通行,油价高位承压。EIA库存下降提供一定支撑,同时油价上涨推升通胀预期,限制需求前景。技术面显示价格回落后进入震荡区间,短线或维持整理走势。
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:90.00,92.00,95.00
美原油:87.00,85.00,82.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 特朗普最后一刻大转弯:美伊达成两周临时停火协议,油价暴跌全球市场剧震 |
| 2 | 2026-03-26 | 原油交易提醒:油价中枢上行,中东局势尚未脱敏之前,横盘震荡为主 |
| 3 | 2026-03-20 | 原油交易提醒:地缘溢价修正之际,油价见顶的概率在进一步增加 |
| 4 | 2026-03-09 | 霍尔木兹“锁喉”!中东产油国被逼减产,油价破百狂涨逾20%! |
| 5 | 2026-03-02 | 霍尔木兹海峡危机升级,全球能源或重回1970年代式大冲击,油价或飙升至三位数? |
| 6 | 2026-03-02 | 美伊冲突升级:最高领袖哈梅内伊遇害,中东战火重燃,全球市场面临剧烈震荡 |
| 7 | 2026-02-24 | 原油交易提醒:地缘局势溢价支撑油价走强,短期维持多头上行 |
| 8 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 9 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 10 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 11 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 12 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 13 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 14 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
原油为何再次暴涨?投资者在“头条驱动”中艰难交易 04-17 02:36
上一期所的原油期货在夜盘交易中上涨了1.28%,最终价格定格在639.40元人民币每桶。与此同时,沪金夜盘交易出现下跌,跌幅为0.57%,沪银夜盘交易也呈现跌势,跌幅达到1.41%。 04-17 02:31
特朗普表示,欧洲人应当从美国购入更多的天然气和石油。 04-17 02:21
特朗普表示:要是协议达成,石油价格降低,通胀也会随之下降。 04-17 02:11