逢高做空
更多 >尽管伊拉克削减产量,给油价提供支撑;但拜登的1.9亿纾困计划难以快速顺利推出,让原油多头退却,而且上周数据显示EIA原油库存意外时隔六周后大幅增加,美国钻井数据也继续攀升,全球新冠疫情依然严峻,墨西哥总统确诊,而且疫苗产量不及预期,接种速度缓慢,而且副作用的报道也不少,都令油价面临进一步下跌风险。
新冠疫情和疫苗相关消息;美国刺激计划相关消息;市场对本周欧美第四季度GDP等数据的预期变化;
美原油:52.77;53.41;53.93;布油:55.70;56.64;57.42;
美原油:51.50;50.47;49.43;布油:54.36;53.02;52.48;
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 疫情令需求担忧重燃,刺激计划预期限制跌幅,美油持稳53关口 |
2 | 2021-01-21 | API库存数据喜忧参半,美油短线走低后再度回升 |
3 | 2021-01-20 | 预期刺激措施将提振经济增长,美油涨逾1%冲击53关口 |
4 | 2021-01-19 | 疫情忧虑挥之不去,且美元走强,美油收跌两连阴 |
5 | 2021-01-15 | 中国原油进口大增且美元走软,美油涨逾1%收复53关口 |
6 | 2021-01-14 | 疫情加剧令需求担忧升温,美油失守53关口 |
7 | 2021-01-12 | 封锁措施引发需求担忧,美元走强施压,美油持稳52关口 |
8 | 2021-01-08 | 一张图:2020年度金融市场大事记,2021年交易仍可能“历史重演” |
9 | 2021-01-07 | 沙特减产利好发酵且原油库存骤降,美油收复50关口 |
10 | 2021-01-06 | API原油库存减少,但成品油库存猛增,美油涨幅收窄至4.58% |
vs
您选择的时间范围错误