震荡上行,逢低吸纳
更多 >中东局势紧张及美方对伊朗释放强硬信号推升风险溢价,支撑油价站稳64美元上方。尽管EIA库存增加850万桶带来供应压力,但市场反应有限,交易重心仍在地缘因素。技术面维持上升通道运行,均线多头排列,整体震荡偏强。
地缘局势,美国CPI数据,库存数据,美元指数
美原油:65.00,65.50,66.00
美原油:64.30,64.00,63.60
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 2 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 3 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 4 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 5 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 6 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
美国能源部长赖特称有数十家美国石油公司正考虑进入委内瑞拉。 02-13 04:35
据消息人士透露,委内瑞拉国有石油公司正在向合资伙伴提供邻近区域的合作项目。 02-13 04:25
消息人士透露,委内瑞拉已和美国、欧洲石油公司就有可能在当地扩大合资项目展开谈判。 02-13 04:24
美国能源部长赖特称委内瑞拉第一年石油产量将增长30 - 40%。 02-13 04:14
3月交割的纽约商品交易所西得州中质原油(WTI)期货价格收于每桶62.84美元,较之前下跌1.79美元,跌幅为2.77%。 02-13 04:03