震荡上行,逢低吸纳
更多 >美伊冲突风险升温,叠加美国原油库存大幅下降,供应收紧预期强化,风险溢价推动油价走高。中东占全球供应比重较高,一旦局势恶化将影响出口,市场提前计入地缘风险。技术面日线突破震荡区间并站稳65美元上方,均线多头排列,动能指标放量,趋势延续概率较大
地缘局势,贸易情绪,库存数据,美元指数
美原油:67.00,67..80,68.30
美原油:66.00,65.30,65.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 2 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 3 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 4 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 5 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 6 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 7 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
西纳万油田在利比亚停产逾三年后重启生产。 02-22 22:07
伊朗高级官员:伊朗不会将其石油和矿产资源的控制权移交美国,美国公司始终可以作为承包商参与伊朗的油气田开发。 02-22 16:46
据《柏林报》报道,围绕可能重启“北溪”项目的谈判正在幕后进行。报道称:“华盛顿可能再次向欧洲供应天然气,而美国多年来一直试图阻止这些天然气的供应。但有一个决定性条件——必须由美国方面进行管理。” 02-22 08:56
乌克兰军方称其部队袭击了萨马拉地区一座俄罗斯天然气加工厂并引发火灾。 02-21 21:47