区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >美国原油与成品油库存全面超预期增长,强化了供给宽松预期;与此同时,俄乌谈判出现进展迹象,地缘政治风险溢价进一步回落。短期来看油价承压调整,且基本面上不支持向上反转,接近密集压力区间之后再次回落,若无法站稳60美元整数关则不排除再次下行的可能性。
地缘局势,贸易情绪,库存数据
美原油:60.00,60.30,60.60
美原油:59.50,59.00,58.60
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
布伦特原油期货主力刚刚触及66.00美元/桶关口,最新报66.00美元/桶,日内涨2.59% 01-24 01:50
印度石油部长:随着俄罗斯石油进口放缓,印度寻求达成更优石油交易。 01-23 23:21