区间震荡,逢低吸纳,逢高沽空
更多 >沙特阿美谢拜油田遇袭,同时乌克兰对俄关键石油设施发动大规模打击,地缘溢价再起。但中东出口流量逼近冲突前水平,沙特8月原油出口环比增7.9%至3月以来最高,俄首批柴油周四发往美国,供应扩张限制上方空间。短线维持区间震荡。
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:99.00,100.00,101.00
美原油:98.00,97.00,96.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
中国INE原油期货主力刚刚突破710.0元/桶关口,最新报710.2元/桶,日内涨1.34% 10-22 11:02
挪威天然气公司Gassco减少了计划内的天然气停产 10-22 10:09
原油交易提醒:供给端担忧情绪支撑油价,美原油维持高位震荡 10-22 09:42
一张图看商品支撑阻力:金银油气+铂钯铜农产品期货(2026年10月22日) 10-22 09:27