区间震荡,逢低吸纳,逢高沽空
更多 >美伊谈判缓和挤出地缘风险溢价,油价承压下行,霍尔木兹海峡航运隐患限制跌幅。美元走弱带来一定支撑,短期美原油处于回调后的震荡整理,技术面多空博弈加剧,等待新驱动指引方向。
地缘局势,库存数据,美元指数,美国非农数据
美原油:86.00,85.00,84.00
美原油:87.60,88.00,90.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
一张图:波罗的海指数延续涨势,海岬型与巴拿马型运价双双走高 11-05 23:50
美国至10月30日当周EIA天然气库存 770亿立方英尺,预期810亿立方英尺,前值800亿立方英尺。 11-05 23:31
市场集体低估伊朗冲突长期化这只黑天鹅 11-05 21:58
沪燃料油期货刚刚突破4200元/吨关口,最新报4199元/吨,日内跌2.51% 11-05 21:49
中国INE原油期货主力刚刚突破630.0元/桶关口,最新报629.8元/桶,日内跌1.35% 11-05 21:45