保守者观望观望,激进者逢低谨慎做多
更多 >美元的企稳反弹令油价小幅回落,不过,预计油价回调空间将受到限制,因为中国制造业活动扩张,以及围绕中东供应的担忧升温,油价短线仍偏向多头。
美国2月PCE数据、美国原油钻机数据变动和美联储官员的讲话
美原油:74.75;76.02;76.99;78.03;80.00
美原油:73.52;72.24;71.31;70.00;68.87
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2023-03-31 | 原油交易提醒:美油涨逾2%创近两周新高,美伊关系或再添助力 |
2 | 2023-03-30 | 原油交易提醒:担忧情绪回升+多头获利了结,油价后市转向空头? |
3 | 2023-03-29 | 原油交易提醒:四大利好助攻,油价升至两周高位,关注EIA数据 |
4 | 2023-03-28 | 原油交易提醒:库尔德斯坦原油出口停止,油价大涨超5%,有望剑指75美元 |
5 | 2023-03-27 | 原油交易提醒:俄罗斯已接近减产目标!地缘紧张局势升级或推动油价上行 |
6 | 2023-03-24 | 原油交易提醒:美国不急于填充战略石油储备!警惕地缘紧张局势再为多头助力 |
7 | 2023-03-23 | 原油交易提醒:OPEC+坚持减产计划!美联储暗示将暂停加息,油价升至一周高位 |
8 | 2023-03-22 | 原油交易提醒:银行业流动性担忧缓解,油价上行近3%,涨势能否延续静待美联储决议出炉 |
9 | 2023-03-20 | 原油交易提醒:担忧银行业动荡蔓延,油价或再下探65美元/桶 |
10 | 2023-03-17 | 原油交易提醒:OPEC+遵守减产决定!美股大幅反弹,油价暂歇三日连跌 |
vs
您选择的时间范围错误