震荡上行,逢低吸纳
更多 >中东局势持续紧张推升供应担忧,油价维持高位运行,但市场同时关注冲突持续时间以及能源供应恢复预期,部分多头资金在接近整数关口时获利了结。与此同时,油价连续上涨后短线技术指标进入高位区域,市场可能进入震荡整理阶段。若地缘风险进一步扩大,油价仍可能上探新高,短线整体维持高位震荡格局。
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:100.00,105.00,108.00
美原油:96.00,92.00,90.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-09 | 霍尔木兹“锁喉”!中东产油国被逼减产,油价破百狂涨逾20%! |
| 2 | 2026-03-02 | 霍尔木兹海峡危机升级,全球能源或重回1970年代式大冲击,油价或飙升至三位数? |
| 3 | 2026-03-02 | 美伊冲突升级:最高领袖哈梅内伊遇害,中东战火重燃,全球市场面临剧烈震荡 |
| 4 | 2026-02-24 | 原油交易提醒:地缘局势溢价支撑油价走强,短期维持多头上行 |
| 5 | 2026-02-13 | 原油交易提醒:供应过剩担忧情绪叠加大宗商品走弱,油价重回区间震荡 |
| 6 | 2026-02-11 | 石油巨头示警寒冬:BP暂停回购保现金流,低油价倒逼全行业收缩 |
| 7 | 2026-02-02 | 伊朗愿与美谈判,霍尔木兹海峡“风险溢价”蒸发,油价日内重挫5% |
| 8 | 2026-01-27 | 原油交易提醒:供应担忧情绪支撑油价,短期多头有望向上突破? |
| 9 | 2026-01-20 | 原油交易提醒:地缘局势与美元反弹施压油价重回区间震荡 |
| 10 | 2026-01-12 | 1月12日财经早餐:以军空袭黎巴嫩真主党地下设施,金价高位坚守4530,供应担忧提振油价走高 |
| 11 | 2026-01-05 | 马杜罗被捕引爆“油市黑洞”!谁将接管委内瑞拉万亿原油? |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
外交窗口关闭!美伊都拒绝谈判,全球能源危机或一触即发 03-17 09:04
布伦特原油期货主力日内涨幅达到2.02%,报102.92美元/桶 03-17 09:01
布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.77%,报102.66美元/桶 03-17 09:00
阿联酋富查伊拉当局称,无人机袭击后富查伊拉石油工业区发生火灾,目前尚无人员伤亡报告 03-17 08:51