震荡上行,逢低吸纳
更多 >OPEC+维持12月产量目标不变,消除短期增产风险;但美伊外交接触推进、伊朗提出"两天计划"削弱地缘溢价,油价自高位回落。WTI运行于101—104美元区间,RSI回落至58附近,动能放缓但未转弱。霍尔木兹海峡航运风险仍在,实货市场运费与保险成本高企,下方支撑未破。短线维持区间震荡格局
地缘局势,库存数据,美元指数
美原油:102.00,103.00,104.50
美原油:101.00,100.00,99.00
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误
| 品种 | 报价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 中国INE原油 | -- | -- |
| WTI原油 | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- |
| 天然气 | -- | -- |
| 无铅汽油 | -- | -- |
| 美燃油 | -- | -- |
| 伦柴油 | -- | -- |
| 上期所燃油 | -- | -- |
| 上期所沥青 | -- | -- |
| 日原油 | -- | -- |
| 日汽油 | -- | -- |
阿联酋能源部长拒绝透露当前石油出口水平。 11-02 17:44
俄罗斯总统新闻秘书斯科夫:乌克兰恢复天然气过境运输目前不太可能。 11-02 17:43
消息人士:圭亚那10月份对欧洲原油出口量创下3月以来新高,欧洲炼油商正寻求替代中东原油的来源,因为中东原油供应仍然受限。 11-02 17:17