震荡下行,逢高沽空
更多 >美国能源信息署的每周报告显示,美国商业原油库存仅下降180万桶,低于市场普遍预测的230万桶,也低于美国石油学会此前公布的480万桶降幅,同时美国能源信息署指出,全球库存或将在2026年继续以日增200万桶的速度累积,市场对过剩压力的担忧升温,但美联储降息落地,美元走低支撑油价,短期依然处于区间震荡之中,高抛低吸为主。
地缘局势,贸易情绪,库存数据
美原油:58.80,59.20,59.60
美原油:58.50,58.00,57.60
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
成员看法
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI (14) | -- | -- |
| MACD (12,26) | -- | -- |
| Williams (14) | -- | -- |
| CCI (14) | -- | -- |
| 名称 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 | -- | -- |
| MA10 | -- | -- |
| MA20 | -- | -- |
| MA60 | -- | -- |
vs
您选择的时间范围错误