区间震荡,逢高沽空,逢低吸纳
更多 >市场担忧伊朗原油供应可能回归同时国际能源署则上调了全球供应预期,加剧了供应过剩忧虑,虽然市场风险偏好有所改善,但依然未能支撑油价向上突破,技术层面维持区间震荡,等待支撑确认,短期不排除继续下行的可能性。
地缘局势,美元指数,库存数据
美原油:62.00,62.30,62.80
美原油:62.00,62.30,62.80
CFTC多空
CFTC多空
CFTC多空
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
成员看法
名称 | 价值 | 操作 |
---|---|---|
RSI (14) | -- | -- |
MACD (12,26) | -- | -- |
Williams (14) | -- | -- |
CCI (14) | -- | -- |
名称 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | -- | -- |
MA10 | -- | -- |
MA20 | -- | -- |
MA60 | -- | -- |
序号 | 日期 | 事件 |
---|---|---|
1 | 2025-05-17 | 贸易缓和提振油价连涨两周,俄乌会谈传“可能奏效”的结果,美油下周能否守住60美元/桶? |
2 | 2025-04-16 | 原油交易提醒:IEA下调全球石油需求预期,谨防油价再次破位下行 |
3 | 2025-03-06 | 原油交易提醒:美国原油库存大增叠加OPEC+增产,油价空头继续加速 |
4 | 2025-02-06 | 原油交易提醒:库存激增,叠加贸易冲突,油价空头加速? |
5 | 2025-02-03 | 原油交易提醒:特朗普关税落地,提振油价多头向上? |
6 | 2025-01-15 | 原油交易提醒:EIA月报发出预警,油价小幅回落,空头机会来了? |
7 | 2024-12-18 | 原油交易提醒:美联储料将降息25个基点,多头机会来了? |
8 | 2023-12-04 | 分析师:如果COP28按计划进行,到2030年全球可再生能源将增加两倍 |
9 | 2023-11-24 | OPEC+正在接近与非洲产油国达成妥协 |
10 | 2023-08-29 | 原油交易提醒:美联储进一步加息担忧限制油价,关注美国经济数据 |
vs
您选择的时间范围错误
品种 | 报价 | 涨跌幅% |
---|---|---|
中国INE原油 | -- | -- |
WTI原油 | -- | -- |
布伦特原油 | -- | -- |
天然气 | -- | -- |
无铅汽油 | -- | -- |
美燃油 | -- | -- |
伦柴油 | -- | -- |
上期所燃油 | -- | -- |
上期所沥青 | -- | -- |
日原油 | -- | -- |
日汽油 | -- | -- |
土耳其总统埃尔多安称,土耳其在黑海钻探时发现了750亿立方米的新天然气储量。 05-17 20:05
贸易缓和提振油价连涨两周,俄乌会谈传“可能奏效”的结果,美油下周能否守住60美元/桶? 05-17 08:05
CFTC持仓:投资者削减黄金净多头持仓,增加原油净多头仓位 05-17 06:30
美国商品期货交易委员会(CFTC)消息显示,在5月13日当周,投机者所持WTI原油净多头头寸增加了52,205手合约,达到245,091手合约。 05-17 03:30
北达科他州监管机构预计石油和天然气运营商会在5月至8月期间削减钻井平台数量。 05-17 03:09